ربط SNOMED CT
ربط رموز SNOMED CT
مراجعة وتعديل الروابط بين حقول نماذج التحقيق ورموز SNOMED CT / ICD-11 المعيارية
مربوط بالكامل
7
مقترح — يحتاج مراجعة
2
قيد المراجعة
1
غير مربوط
2
| المعرف | اسم الحقل | القالب | المرض | رمز SNOMED | الوصف | الثقة | الحالة | آخر مراجعة | الإجراءات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP-001 | تاريخ بداية الأعراض | تحقيق حمى الضنك | حمى الضنك | 299996007 | Date of onset of symptoms (observable entity) | 98% | مربوط | 2026-02-20 | |
| MAP-002 | نتيجة اختبار NS1 | تحقيق حمى الضنك | حمى الضنك | 415068006 | Non-structural protein 1 antigen measurement (procedure) | 95% | مربوط | 2026-02-20 | |
| MAP-003 | درجة حرارة الجسم | تحقيق حمى الضنك | حمى الضنك | 386725007 | Body temperature (observable entity) | 99% | مربوط | 2026-01-15 | |
| MAP-004 | نوع الطفيل | تحقيق الملاريا المستوردة | الملاريا | 74942003 | Plasmodium species (organism) | 92% | مربوط | 2026-02-10 | |
| MAP-005 | دولة الإصابة | تحقيق الملاريا المستوردة | الملاريا | 223497006 | Country of origin (observable entity) | 88% | مقترح | 2026-03-01 | |
| MAP-006 | نتيجة الفحص البلغمي | تحقيق السل الرئوي | السل | 168137004 | Sputum microscopy result (observable entity) | 96% | مربوط | 2026-01-28 | |
| MAP-007 | مقاومة الأدوية | تحقيق السل الرئوي | السل | 407561001 | Drug resistance pattern (observable entity) | 91% | مراجعة | 2026-02-28 | |
| MAP-008 | مستوى البيليروبين | تحقيق التهاب الكبد الوبائي أ | التهاب الكبد أ | 271279000 | Bilirubin level measurement (procedure) | 97% | مربوط | 2026-02-05 | |
| MAP-009 | طريقة التعبئة المياه | تحقيق حمى الضنك | حمى الضنك | — | — | — | غير مربوط | — | |
| MAP-010 | فصيلة الدم | تحقيق الملاريا المستوردة | الملاريا | 365637002 | Finding of blood group (finding) | 85% | مقترح | 2026-03-05 | |
| MAP-011 | نتيجة زراعة البراز | تحقيق التيفوئيد الموسمي | التيفوئيد | 117233008 | Stool culture (procedure) | 94% | مربوط | 2026-01-20 | |
| MAP-012 | الحالة المناعية | تحقيق التهاب السحايا الجرثومي | التهاب السحايا | — | — | — | غير مربوط | — |
تفاصيل الربط
اختر حقلاً من الجدول لعرض تفاصيل الربط
توزيع درجات الثقة
≥ 90% (عالية)8
75–89% (متوسطة)2
< 75% أو غير مربوط2