سجل تدقيق النظام
سجل زمني كامل لجميع إجراءات النظام — وزارة الصحة، المستوى الوطني
أحداث اليوم
47
عبر جميع المستخدمين
عمليات الحذف اليوم
2
تستوجب المراجعة
محاولات دخول فاشلة
0
لا شذوذات
آخر تصدير
منذ 2 س
التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية
| الوقت والتاريخ | المستخدم | المستوى / الدور | الإجراء | المورد | التفاصيل | عنوان IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:41:222026-03-07 | د. عبدالله الراشدي | L1المقر الوطني | تصدير | التقارير | تصدير التقرير الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية (الأسبوع 9، 2026) — 4,821 حالة في 5 قطاعات | 10.0.1.14 |
09:28:052026-03-07 | د. عبدالله الراشدي | L1المقر الوطني | نشر | النماذج | نشر "نموذج تحقيق حمى الضنك v3.1" — مفعّل الآن لجميع المناطق | 10.0.1.14 |
09:15:472026-03-07 | م. خالد العتيبي | L1المقر الوطني | تحديث | النماذج | اعتماد ربط SNOMED: حمى الضنك → SNOMED 38362002، ICD-11 1D2Z | 10.0.1.22 |
08:57:132026-03-07 | أ. ريم الزهراني | L2مشرف قطاع | إنشاء | المستخدمون | إنشاء حساب مستخدم لـ "ممرضة فاطمة الدوسري" (R5) — صحة مدينة جدة | 10.2.8.91 |
08:44:302026-03-07 | د. طارق الغامدي | L3مشرف إبلاغ | تحديث | الحالات | تغيير حالة الحالة #C-2026-08847: معلّقة → مقبولة؛ تحويل إلى قائمة تحقيق T3 | 10.3.15.4 |
08:31:092026-03-07 | د. عبدالله الراشدي | L1المقر الوطني | دخول | المستخدمون | تسجيل دخول ناجح من طرفية المقر — بدء الجلسة | 10.0.1.14 |
08:12:582026-03-07 | أ. ريم الزهراني | L2مشرف قطاع | دخول | المستخدمون | تسجيل دخول ناجح — لوحة تحكم قطاع المنطقة الغربية | 10.2.8.91 |
17:55:442026-03-06 | م. خالد العتيبي | L1المقر الوطني | تحديث | النماذج | تحديث "إخطار الملاريا v2.4" — إضافة 3 حقول جديدة لتتبع مصدر الناقل | 10.0.1.22 |
17:30:212026-03-06 | د. نورة الشهري | L3مشرف تحقيق | تحديث | الإحالات | تعيين الإحالة #REF-2026-00412 لمحقق T5 — د. سعد المطيري (شرق الرياض) | 10.3.22.17 |
16:48:022026-03-06 | د. عبدالله الراشدي | L1المقر الوطني | حذف | الحالات | حذف الحالة #C-2026-08801 — إدخال مكرر مؤكد من مشرف R3 (مدينة الدمام) | 10.0.1.14 |
15:22:392026-03-06 | د. عبدالله الراشدي | L1المقر الوطني | تصدير | التقارير | تصدير ملخص المؤشرات الوطنية (الربع الأول 2026) — صيغة CSV، 1,247 صفاً | 10.0.1.14 |
14:07:552026-03-06 | م. خالد العتيبي | L1المقر الوطني | إنشاء | النماذج | إنشاء مسودة: "إخطار تفشي التهاب الكبد أ v1.0" — قيد المراجعة السريرية | 10.0.1.22 |
13:45:112026-03-06 | أ. ريم الزهراني | L2مشرف قطاع | حذف | المستخدمون | تعطيل حساب: "فني مختبر عمر البيشي" (R5) — إنهاء خدمة وفق إشعار الموارد البشرية #HR-2026-0088 | 10.2.8.91 |
12:18:332026-03-06 | د. طارق الغامدي | L3مشرف إبلاغ | تصدير | الحالات | تصدير تقرير حالات المدينة — منطقة مكة المكرمة، فبراير 2026 (287 حالة) | 10.3.15.4 |
11:02:472026-03-06 | د. نورة الشهري | L3مشرف تحقيق | تحديث | الحالات | تحديث تصنيف الحالة #C-2026-08755: مشتبه بها → حمى ضنك مؤكدة (SNOMED 38362002) | 10.3.22.17 |
عرض 1–15 من 1,247 حدث