إجمالي المستخدمين
142
نشط
138
م1 · مقر
3
م2 · قطاع
8
م3 · مدينة
24
م4 · فريق
35
م5 · ميداني
72
10 / 10 مستخدم
| الاسم | اسم المستخدم | المستوى · النطاق | المدينة | الأمراض المخصصة | الحالة | آخر تسجيل دخول | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
د. سارة العتيبي | sarah.otaibi | T+R1 المقر الوطني | — | جميع الأمراض | نشط | 2026-03-07 09:14 | |
م. خالد الغامدي | khalid.ghamdi | T+R1 المقر الوطني | — | جميع الأمراض | نشط | 2026-03-06 16:42 | |
د. منى الزهراني | mona.zahrani | T2 قطاع · المنطقة الغربية | — | جميع الأمراض | نشط | 2026-03-07 08:05 | |
أ. فيصل الدوسري | faisal.dossari | R2 قطاع · المنطقة الشرقية | — | جميع الأمراض | نشط | 2026-03-05 11:30 | |
د. هند الشهري | hind.shehri | R3· جدة مدينة · المنطقة الغربية | جدة | حمى الضنكالملارياالتهاب الكبد أ | نشط | 2026-03-07 07:52 | |
د. عمر الحربي | omar.harbi | T3· الرياض مدينة · المنطقة الوسطى | الرياض | السلالتهاب السحايا | نشط | 2026-03-06 13:18 | |
أ. ريم المطيري | reem.mutairi | T4· مكة المكرمة قائد فريق · المنطقة الغربية | مكة المكرمة | حمى الضنكالتيفوئيدالملاريا | نشط | 2026-03-07 06:30 | |
أ. عبدالله العنزي | abdullah.anzi | R4· الدمام قائد فريق · المنطقة الشرقية | الدمام | التهاب الكبد أالتهاب السحاياحمى الضنك | غير نشط | 2026-02-18 10:00 | |
ممرضة عائشة القحطاني | aisha.qahtani | R5· جدة ميداني · المنطقة الغربية | جدة | حمى الضنكالملاريا | نشط | 2026-03-07 08:44 | |
أ. تركي الراشدي | turki.rashidi | T5· تبوك ميداني · المنطقة الشمالية | تبوك | السلالتيفوئيدالملاريا | نشط | 2026-03-06 17:55 |
رموز المستويات:
T1المقر الوطني
T2قطاع
T3مدينة
T4قائد فريق
T5ميداني
TتحقيقRإبلاغT+Rكلاهما